शिपिंग

शिपिंग और डिलीवरी

डाक घर द्वारा बीज प्राथमिकता मेल द्वारा भेजे जाते हैं। गार्डन सीड्स मार्केट दुनिया भर के ऑर्डर का स्वागत करता है। आपके आइटम आपके भुगतान प्राप्त होने के तुरंत बाद भेजे जाते हैं, भुगतान प्राप्ति के दिन के बाद अगले कार्य दिवस पर नवीनतम।

वितरण यूरोप के लिए 3 से 10 कार्य दिवसों और अन्य महाद्वीपों के लिए 6 से 13 कार्य दिवसों तक होता है। सभी उत्पादों को ध्यान से बुलबुला या गद्देदार लिफाफे में पैक किया जाता है ताकि पैकेज को नुकसान से बचाया जा सके।

अन्य सभी सामान कूरियर सेवा द्वारा भेजे जाते हैं। डिलीवरी की लागत और अनुमानित डिलीवरी समय नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए हैं।

मानक पैकेज (25 किग्रा तक)


यूरोप और उत्तरी अमेरिका
देश डिलीवरी का समय लागत मुफ़्त शिपिंग
(1 पैकेज)
लागत - डाकघर (केवल बीज)
Serbia 6 - 17 दिन - - 709.68 Kč
आइसलैंड - Iceland 6 - 17 दिन 1,096.77 Kč - 709.68 Kč
आयरलैंड - Ireland 4 - 5 दिन 257.81 Kč 1,781.00 Kč 206.19 Kč
इटली - Italy 4 - 5 दिन 206.19 Kč 1,523.00 Kč 180.39 Kč
एंडोरा - Andorra 6 - 17 दिन 1,096.77 Kč - 709.68 Kč
एस्टोनिया - Estonia 2 - 3 दिन 172.65 Kč 1,523.00 Kč 167.48 Kč
ऑस्ट्रिया - Austria 3 - 4 दिन 167.48 Kč 1,523.00 Kč 167.48 Kč
कनाडा - Canada 7 - 15 दिन - - 709.68 Kč
क्रोएशिया - Croatia 3 - 4 दिन 154.58 Kč 1,523.00 Kč 128.71 Kč
चेकिया - Czech Republic 2 - 3 दिन 129.03 Kč 1,300.00 Kč 102.19 Kč
जर्मनी - Germany 2 - 3 दिन 164.90 Kč 1,265.00 Kč 141.68 Kč
डेनमार्क - Denmark 3 - 4 दिन 218.06 Kč 1,819.00 Kč 184.52 Kč
नीदरलैंड - Netherlands 2 - 3 दिन 167.48 Kč 1,523.00 Kč 167.48 Kč
नॉर्वे - Norway 6 - 10 दिन 1,096.77 Kč - 709.68 Kč
पुर्तगाल - Portugal 4 - 5 दिन 180.39 Kč 1,523.00 Kč 128.77 Kč
पोलैंड - Poland 1 - 2 दिन 38.65 Kč - 38.65 Kč
फ़िनलैंड - Finland 4 - 5 दिन 257.81 Kč 2,039.00 Kč 206.19 Kč
फ़्रांस - France 3 - 4 दिन 206.19 Kč 1,523.00 Kč 177.81 Kč
बुल्गारिया - Bulgaria 4 - 5 दिन 245.03 Kč 2,555.00 Kč 206.32 Kč
बेलारूस - Belarus 6 - 17 दिन 967.74 Kč - 580.65 Kč
बेल्जियम - Belgium 2 - 3 दिन 154.58 Kč 1,523.00 Kč 154.58 Kč
बोस्निया और हर्ज़ेगोविना - Bosnia and Herzegowina 6 - 11 दिन 967.74 Kč - 580.65 Kč
मकदूनिया - Macedonia 6 - 17 दिन 1,096.77 Kč - 709.68 Kč
माल्टा - Malta 6 - 17 दिन 541.94 Kč - -
मोंटेनेग्रो - Montenegro 6 - 17 दिन 1,096.77 Kč - 709.68 Kč
यूक्रेन - Ukraine 4 - 10 दिन 967.74 Kč - 580.65 Kč
यूनान - Greece 5 - 6 दिन 406.45 Kč 2,555.00 Kč 257.81 Kč
रोमानिया - Romania 3 - 4 दिन 153.48 Kč 1,523.00 Kč 142.52 Kč
लग्ज़मबर्ग - Luxembourg 2 - 3 दिन 154.58 Kč 1,781.00 Kč 154.58 Kč
लातविया - Latvia 2 - 3 दिन 180.39 Kč 1,523.00 Kč 154.58 Kč
लिचेंस्टीन - Liechtenstein 4 - 5 दिन 967.74 Kč - 580.65 Kč
लिथुआनिया - Lithuania 2 - 3 दिन 146.84 Kč 1,523.00 Kč 128.77 Kč
वेटिकन सिटी - Vatican City State 6 - 17 दिन 541.94 Kč - 152.26 Kč
साइप्रस - Cyprus 6 - 17 दिन 541.94 Kč - 178.06 Kč
सैन मेरीनो - San Marino 6 - 17 दिन 541.94 Kč - 152.26 Kč
स्पेन - Spain 4 - 5 दिन 180.39 Kč 1,523.00 Kč 167.48 Kč
स्लोवाकिया - Slovakia 2 - 3 दिन 128.77 Kč 1,523.00 Kč 113.29 Kč
स्लोवेनिया - Slovenia 4 - 5 दिन 175.23 Kč 1,781.00 Kč 154.58 Kč
स्विट्ज़रलैंड - Switzerland 5 - 12 दिन 967.74 Kč - 580.65 Kč
स्वीडन - Sweden 3 - 4 दिन 252.26 Kč 1,800.00 Kč 217.16 Kč
हंगरी - Hungary 2 - 5 दिन 127.16 Kč 1,535.00 Kč 109.74 Kč

दूसरे देश
देश डिलीवरी का समय लागत मुफ़्त शिपिंग
(1 पैकेज)
लागत - डाकघर (केवल बीज)